您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
029-81046619

| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,制藥/生物制藥 |
哈希dr3900光度計三鹵甲烷試劑2790800
| 貨號: | 2790800,27908-00 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 |
| 大類: | 消毒劑指標 |
| 參數: | 三鹵甲烷 |
| 量程: | 10-600µg/L |
| 分析方法: | THM Plus 法 |
| 測試次數: | 50 |
哈希dr3900光度計三鹵甲烷試劑2790800
| 波長范圍 | 320~1100nm |
| 波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340~900nm) |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) |
| 數據存儲 | 2000 組測量值(結果,日期,時間,樣品 編號,操作人員編號) |
| 預置程序 | >240個 |
| 用戶程序 | 100個 |
| 波長選擇 | 根據方法自動選擇波長 |
| 操作環境 | 10~40 °C,大80%的濕度,無冷凝 |
| 波長校準 | 自動校準 |
| 電源要求 | 100—240V/50—60Hz |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg |
| 讀數模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2025-01-16
+2016-09-09
+