您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
029-81046619

| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
哈希DR1900光度計臭氧試劑25160-25操作方法
| 貨號: | 2516025,25160-25 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 |
| 大類: | 消毒劑指標 |
| 參數: | 臭氧 |
| 量程: | 0.01-0.25 |
| 分析方法: | 靛青法 |
| 測試次數: | 25 |
哈希DR1900光度計臭氧試劑25160-25操作方法
| 貨號 | 描述 |
| 2722000 | 軟邊便攜箱 |
| 4942500 | 硬邊便攜箱 |
| 4943000 | CEL便攜箱 |
| 2763900 | DR/驗證用吸光度標準( 1套4個) |
| 2635300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 低 量程 |
| 2980500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 中 量程 |
| 2893300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 高 量程 |
| 2712500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 氟, 0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 臭氧, 中量 程, 0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 一氯胺和游 離氨 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2023-06-20
+2018-01-11
+